|
タイプ: | 充填機 | 適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店 |
---|---|---|---|
ショールームの位置: | どれも | 条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料、商品 | 包装タイプ: | 缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、紙、金属、ガラス | 自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 | 電圧: | 220V 50 / 60Hz |
起源の場所: | 浙江、中国 | ブランド名: | T&D |
次元(L*W*H): | 140*120*250cm | 重量: | 800のkg |
保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 12000BPH | 添加物: | ビール、ミルク、水、オイル、アルコール |
満ちる正確さ: | 1% | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない | ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | モーター、ポンプ、PLC |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート | 充填範囲: | 50-500ml |
満ちる速度: | 1200-1800times/min | 制御モード: | 電気 |
保証サービスの後: | オンライン サポート | ローカルService 位置: | どれも |
証明: | CE |
モデル: | A4-500 | A4-1000 | A4-2500 | A4-5000 | |||
満ちる範囲: | 50-500ml | 100-1000ml | 250-2500ml | 500-5000ml | |||
満ちるノズル: | 4つのノズル | 4ノズル | |||||
満ちる速度: | 1時間あたりの1200-1800本のびん | 1200-1800のbottles/h | |||||
満ちる正確さ: | 1% | 1%の中では | |||||
空気圧: | 0.4-0.6mpa | 0.6-0.8mpa 300-400L/min | |||||
制御モード: | 電気および空気 | 空気および電気 |
Q:あなた工場または商事会社はであるか。
:私達は工場製造の包装機械であり、完全なOEMおよび売り上げ後のサービスを提供する。
Q:私に機械がいかに働くか示すためにビデオを送ることができるか。
:確かに、私達はあらゆる機械のビデオを作り、Youtubeにそれらをアップロード。
Q:私はいかにあなたの機械仕事をよく知ってもいいか。
:配達の前に、私達はあなたのために機械作動状態をテストする。
Q:私はいかに私のプロダクトのために設計されているあなたの機械を知ってもいいか。
:私達にあなたのプロダクトのサンプルを送ることができ、私達は機械のそれをテストする。
Q:私はいかに私の順序を支払ってもいいか。
:私達はT/T、方法を支払うウェスタン・ユニオンを受け入れる。それらの順序のために500USDよりより少なく、私達は支払うためにPayPalを受け入れる。
Q:セリウムの証明書があるか。
:機械のあらゆるモデルのために、それにセリウムの証明書がある。
あなたの満足は私達の名誉である!
コンタクトパーソン: Mr.